Honda EG5500 – E-14 Carburetor (1)
Kliknij numer pozycji na schemacie. Powiększ schemat ↗
Pozycje
| Poz. | Numer części | Opis | Ilość | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16010-ZE3-701 | komplet uszczelek | 1 | |
| 2 | 16011-ZA0-931 | zawór zestaw, f | 1 | |
| 3 | 16013-Z1C-003 | Float zestaw | 1 | |
| 4 | 16015-Z7B-D11 na zamówienie | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 5 | 16016-ZF6-D40 | śruba zestaw | 1 | |
| 6 | 16024-124-760 | śruba zestaw, d | 1 | |
| 7 | 16028-ZA0-931 | śruba zestaw | 1 | |
| 8 | 16100Z7EE** na zamówienie | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: RGH,RGH frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 9 | 16124-ZE0-005 na zamówienie | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 10 | 16148-141-881 | korek, choke d | 1 | |
| 11 | 16166-ZF6-005 | Nozzle, main | 1 | |
| 12 | 16172-ZE3-W10 | Collar, sett | 1 | |
| 13 | 16176-Z2G-D51 | Screen, fuel | 1 | |
| 14 | 16200-Z7E-E61 na zamówienie | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 15 | 16211-Z7E-700 | Insulator, c | 1 | |
| 16 | 16220-ZA0-702 | Spacer comp | 1 | |
| 17 | 16221Z***** na zamówienie | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: RGH,RGH frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 18 | 162******** na zamówienie | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: RGH,RGH frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 19 | 16260-Z7E-E60 na zamówienie | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 20 | 16261-Z7E-E60 na zamówienie | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 21 | 16262-ZE2-711 | dźwignia, choke | 1 | |
| 22 | 16263-Z7B-000 na zamówienie | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 23 | 16264-ZE2-701 | Rod, choke | 1 | |
| 24 | 16265-Z7E-000 na zamówienie | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 25 | 16268-ZE2-721 | sprężyna, manu | 1 | |
| 26 | 17228-Z5T-000 | uszczelka, air | 1 | |
| 27 | 16400-ZE2-704 | Diaphragm as | 1 | |
| 28 | 16611-Z7E-E60 na zamówienie | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 29 | 16613-893-000 | Grommet, cho | 1 | |
| 30 | 16615-893-000 | Guide, choke | 1 | |
| 31 | 16882-Z7E-E60 na zamówienie | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 32 | 36135-ZF6-D41 | zawór, dashp | 1 | |
| 33 | 53149-964-003 | tulejka, arm pi | 1 | |
| 34 | 90431-ZE2-700 | podkładka, chok | 1 | |
| 35 | 90432-ZE2-700 | uszczelka, choke | 2 | |
| 36 | 90433-ZE2-700 | podkładka, thru | 1 | |
| 37 | 90434-ZE2-700 | Collar, leve | 1 | |
| 38 | 90601-Z7E-000 na zamówienie | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 39 | 90602-Z7E-000 na zamówienie | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 40 | 90603-Z7E-000 na zamówienie | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 41 | 90650-SD9-003 | Clip, wire h | 1 | |
| 42 | 91541-S0A-003 | Clip, harnes | 2 | |
| 43 | 93500-05012-0A na zamówienie | frame 1000001-9999999 | 2 | |
| 44 | 93892-05012-18 na zamówienie | frame 1000001-9999999 | 2 | |
| 45 | 94050-06000 na zamówienie | frame 1000001-9999999 | 2 | |
| 46 | 94103-05000 na zamówienie | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 47 | 95002-02070 na zamówienie | frame 1000001-9999999 | 4 | |
| 48 | 95005-35075-10 na zamówienie | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 49 | 99101ZH8**** na zamówienie | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: RGH,RGH,RGH frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 50 | 99204-ZA004-50 na zamówienie | frame 1000001-9999999 | 1 |
← Wszystkie schematy Honda EG5500 części zamienne i rysunki techniczne