Honda FF500 – E-14-1 Carburetor (Ff500K2)

Kliknij numer pozycji na schemacie. Powiększ schemat ↗

Honda FF500 – E-14-1 Carburetor (Ff500K2)

Pozycje

Poz.Numer częściOpisIlość
1 16010-883-015 uszczelka zestaw 1
2 16013-ZL1-003 Float zestaw 1
3 16015-887-782 Chamber zestaw 1
4 16016-Z0Y-841 śruba zestaw 1
5 16024-ZE1-811 śruba zestaw, d 1
6 16028-ZE0-005 na zamówienie frame 1000001-9999999 1
7 16044-Z9L-811 Choke zestaw 1
8 16100-Z9T-A01 gaźnik a 1
9 16141-Z0S-003 podkładka, plai 1
10 16155-ZL8-013 zawór comp 1
11 16166-Z9P-811 Nozzle, main 1
12 16212-Z9L-000 na zamówienie frame 1000001-9999999 1
13 16221-Z9L-000 uszczelka, car 1
14 16600-Z9L-000 Control assy 1
15 16620-Z9L-003 Thermowax as 1
16 93500-05006-1H na zamówienie frame 1000001-9999999 1
17 9910112406** na zamówienie wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: ER,ER,ER frame 1000001-9999999; wildcard expansion of 9910112406** frame 1000001-9999999 1
99101-124-0600 Jet, main, # 1
99101-124-0620 Jet, main, # 1
99101-124-0650 Jet, main, # 1

← Wszystkie schematy Honda FF500 części zamienne i rysunki techniczne