Honda FJ500 – E-14 Carburetor
Kliknij numer pozycji na schemacie. Powiększ schemat ↗
Pozycje
| Poz. | Numer części | Opis | Ilość | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16011-Z1T-004 | zawór assy | 1 | |
| 2 | 16013-Z1T-004 | Float | 1 | |
| 3 | 16015-Z1T-004 | Chamber zestaw | 1 | |
| 4 | 16019-Z1T-004 | Bowl assy | 1 | |
| 5 | 16029-Z1T-004 | śruba | 2 | |
| 6 | 16049-Z1T-004 | śruba, idle | 1 | |
| 7 | 16055-Z1T-004 | śruba assy | 1 | |
| 8 | 16058-Z1T-004 | wał, choke | 1 | |
| 9 | 16081-Z1T-004 | śruba | 1 | |
| 10 | 16100-Z1T-AA3 | gaźnik a | 1 | |
| 11 | 16127-Z1T-004 | tłok | 1 | |
| 12 | 16129-Z1T-004 | sprężyna | 1 | |
| 13 | 16143-Z1T-A12 | uszczelka, dust | 1 | |
| 14 | 16147-Z1T-A12 | Baffle, bowl | 1 | |
| 15 | 16152-Z1T-004 | Pin | 1 | |
| 16 | 16163-Z1T-004 | uszczelka, fue | 1 | |
| 17 | 16166-Z1T-AA2 na zamówienie | frame 2000001-9999999 | 1 | |
| 18 | 16211-Z1T-000 | Insulator, c | 1 | |
| 19 | 16212Z***** na zamówienie | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE2,DE2 frame 2000001-9999999; wildcard expansion of 16212Z***** frame 2000001-9999999 | 1 | |
| 16212-Z1T-701 | uszczelka, ins | 1 | ||
| 16212-ZH8-800 | uszczelka, ins | 1 | ||
| 20 | 16220-ZE1-020 na zamówienie | frame 2000001-9999999 | 1 | |
| 21 | 16221Z***** na zamówienie | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE2,DE2 frame 2000001-9999999; wildcard expansion of 16221Z***** frame 2000001-9999999 | 1 | |
| 16221-Z1T-701 | uszczelka, car | 1 | ||
| 16221-ZH8-801 na zamówienie | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE2,DE2 frame 2000001-9999999; wildcard expansion of 16221Z***** frame 2000001-9999999 | 1 | ||
| 22 | 16361-Z1T-A12 | Jet assy., s | 1 | |
| 23 | 16364-Z1T-A12 | Jet zestaw, slo | 1 | |
| 24 | 16610-Z1T-000 | dźwignia comp | 1 | |
| 25 | 16616-Z1T-004 na zamówienie | frame 2000001-9999999 | 1 | |
| 26 | 16942-Z1T-004 | zawór zestaw, c | 1 | |
| 27 | 16953-Z1T-004 | dźwignia, cock | 1 | |
| 28 | 16954-Z1T-004 | zawór, cock | 1 | |
| 29 | 16957-Z1T-004 | uszczelka, cock | 1 | |
| 30 | 16958-Z1T-004 | śruba | 2 | |
| 31 | 16964-Z1T-004 | podkładka, wave | 1 | |
| 32 | 16965-Z1T-004 | pokrywa, cock | 1 | |
| 33 | 16967-Z1T-004 | Cup | 1 | |
| 34 | 16992-Z1T-004 | Cup zestaw, str | 1 | |
| 35 | 90009-Z1T-A12 | śruba | 1 | |
| 36 | 90401-Z1T-A12 | podkładka | 1 | |
| 37 | 91301-Z1T-004 | O-pierścień | 1 | |
| 38 | 91302-Z1T-004 | O-pierścień | 1 | |
| 39 | 91303-Z1T-004 | O-pierścień | 1 | |
| 40 | 94305-20122 na zamówienie | frame 2000001-9999999 | 1 | |
| 41 | 99101Z1T0*** na zamówienie | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE2,DE2,DE2 frame 2000001-9999999; wildcard expansion of 99101Z1T0*** frame 2000001-9999999 | 1 | |
| 99101-Z1T-0680 | Jet, main, # | 1 | ||
| 99101-Z1T-0700 na zamówienie | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE2,DE2,DE2 frame 2000001-9999999; wildcard expansion of 99101Z1T0*** frame 2000001-9999999 | 1 | ||
| 99101-Z1T-0720 na zamówienie | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE2,DE2,DE2 frame 2000001-9999999; wildcard expansion of 99101Z1T0*** frame 2000001-9999999 | 1 |
← Wszystkie schematy Honda FJ500 części zamienne i rysunki techniczne