Honda FJ500 – E-2 Cylinder Head
Kliknij numer pozycji na schemacie. Powiększ schemat ↗
Pozycje
| Poz. | Numer części | Opis | Ilość | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 12210-Z1T-407 | Head comp | 1 | |
| 4 | 12216-ZE5-300 | Clip, zawór | 1 | |
| 5 | 12251-ZL0-003 | uszczelka, cyli | 1 | |
| 6 | 12310-Z1T-A40 | pokrywa comp | 1 | |
| 7 | 123******** na zamówienie | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE2,DE2 frame 2000001-9999999; wildcard expansion of 123******** frame 2000001-9999999 | 1 | |
| 12312-Z1T-701 | uszczelka, hea | 1 | ||
| 12391-ZE1-000 na zamówienie | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE2,DE2 frame 2000001-9999999; wildcard expansion of 123******** frame 2000001-9999999 | 1 | ||
| 8 | 15721-ZE1-840 | Tube, breath | 1 | |
| 9 | 90013-883-000 | śruba, flange | 4 | |
| 10 | 90043-ZDK-000 | śruba, stud | 2 | |
| 11 | 90047-ZDK-000 | śruba, stud | 2 | |
| 12 | 94301-10160 na zamówienie | frame 2000001-9999999 | 2 | |
| 13 | 95002-80000 na zamówienie | frame 2000001-9999999 | 2 | |
| 14 | 95701-08060-00 na zamówienie | frame 2000001-9999999 | 4 | |
| 15 | 98079558** na zamówienie | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE2,DE2,DE2,DE2 frame 2000001-9999999; wildcard expansion of 98079558** frame 2000001-9999999 | 1 | |
| 98079-55846 na zamówienie | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE2,DE2,DE2,DE2 frame 2000001-9999999; wildcard expansion of 98079558** frame 2000001-9999999 | 1 | ||
| 98079-55855 na zamówienie | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE2,DE2,DE2,DE2 frame 2000001-9999999; wildcard expansion of 98079558** frame 2000001-9999999 | 1 | ||
| 98079-56846 na zamówienie | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE2,DE2,DE2,DE2 frame 2000001-9999999; wildcard expansion of 98079558** frame 2000001-9999999 | 1 | ||
| 98079-56855 na zamówienie | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE2,DE2,DE2,DE2 frame 2000001-9999999; wildcard expansion of 98079558** frame 2000001-9999999 | 1 |
← Wszystkie schematy Honda FJ500 części zamienne i rysunki techniczne