Honda FR750 – E-14 Carburetor
Kliknij numer pozycji na schemacie. Powiększ schemat ↗
Pozycje
| Poz. | Numer części | Opis | Ilość | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16010-ZH7-A20 | komplet uszczelek | 1 | |
| 2 | 16011-ZE0-005 | zawór zestaw, f | 1 | |
| 3 | 16013-Z0S-B01 | Float zestaw | 1 | |
| 4 | 16015-Z4V-W11 | Chamber, flo | 1 | |
| 6 | 16024-ZH7-A20 | śruba zestaw, d | 1 | |
| 7 | 16028-Z5T-901 | śruba zestaw | 1 | |
| 8 | 16044Z***** na zamówienie | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE frame 1300001-9999999; wildcard expansion of 16044Z***** frame 1300001-9999999 | 1 | |
| 16044-Z4M-911 | Choke zestaw | 1 | ||
| 16044-ZE0-005 | Choke zestaw | 1 | ||
| 9 | 16100Z0VB0* na zamówienie | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE frame 1300001-9999999; wildcard expansion of 16100Z0VB0* frame 1300001-9999999 | 1 | |
| 16100-Z0V-B01 | gaźnik a | 1 | ||
| 16100-Z0V-B02 na zamówienie | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE frame 1300001-9999999; wildcard expansion of 16100Z0VB0* frame 1300001-9999999 | 1 | ||
| 10 | 16124-ZE0-005 na zamówienie | frame 1300001-9999999 | 1 | |
| 11 | 16166Z***** na zamówienie | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE frame 1300001-9999999; wildcard expansion of 16166Z***** frame 1300001-9999999 | 1 | |
| 16166-Z4V-WB1 | Nozzle, main | 1 | ||
| 16166-ZL0-000 | Nozzle, main | 1 | ||
| 12 | 16173-001-004 | O-pierścień | 1 | |
| 14 | 16212-ZH8-800 | uszczelka, ins | 1 | |
| 15 | 16220-ZE1-020 na zamówienie | frame 1300001-9999999 | 1 | |
| 16 | 16221-ZH8-801 na zamówienie | frame 1300001-9999999 | 1 | |
| 17 | 16610-ZE1-000 na zamówienie | frame 1300001-9999999 | 1 | |
| 18 | 16953-ZE1-812 | dźwignia, cock | 1 | |
| 19 | 16954-ZE1-812 na zamówienie | frame 1300001-9999999 | 1 | |
| 20 | 16956-ZE1-811 na zamówienie | frame 1300001-9999999 | 1 | |
| 21 | 16957-ZE1-812 | uszczelka, fue | 1 | |
| 22 | 16967-ZE0-811 | Cup, fuel st | 1 | |
| 23 | 93500-03006-1H na zamówienie | frame 1300001-9999999 | 2 | |
| 24 | 94305-20122 na zamówienie | frame 1300001-9999999 | 1 | |
| 25 | 99101ZH807** na zamówienie | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE,DE,DE,DE frame 1300001-9999999; wildcard expansion of 99101ZH807** frame 1300001-9999999 | 1 | |
| 99101-ZH8-0720 | Jet, main, # | 1 | ||
| 99101-ZH8-0700 na zamówienie | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE,DE,DE,DE frame 1300001-9999999; wildcard expansion of 99101ZH807** frame 1300001-9999999 | 1 | ||
| 99101-ZH8-0750 | Jet, main, # | 1 | ||
| 99101-ZH8-0780 | Jet, main, # | 1 | ||
| 26 | 99204ZE20*** na zamówienie | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE frame 1300001-9999999; wildcard expansion of 99204ZE20*** frame 1300001-9999999 | 1 | |
| 99204-ZE203-50 na zamówienie | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE frame 1300001-9999999; wildcard expansion of 99204ZE20*** frame 1300001-9999999 | 1 | ||
| 99204-ZE204-00 na zamówienie | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE frame 1300001-9999999; wildcard expansion of 99204ZE20*** frame 1300001-9999999 | 1 | ||
| 27 | 16016Z***** na zamówienie | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE frame 1300001-9999999; wildcard expansion of 16016Z***** frame 1300001-9999999 | 1 | |
| 16016-Z1E-V21 | śruba zestaw | 1 | ||
| 16016-ZH7-W01 | śruba zestaw, p | 1 | ||
| 28 | 16211-Z4V-000 | Insulator, c | 1 | |
| 29 | 16959-Z5T-901 | filtr, cup | 1 |
← Wszystkie schematy Honda FR750 części zamienne i rysunki techniczne