Honda HF2625 – F-6 Transmission

Kliknij numer pozycji na schemacie. Powiększ schemat ↗

Honda HF2625 – F-6 Transmission

Pozycje

Poz.Numer częściOpisIlość
1 80001-VK1-003 dźwignia 1
4 80004-VK1-003 Tube 1
5 80005-VK1-003 Clamp, minia 2
6 80006-VK1-003 Holder 1
7 80007-VK1-003 simmering 1
8 80008-VK1-003 Tank 1
9 80009-VK1-003 Support, tan 1
10 80010-VK1-003 zawór 2
11 80011-VK1-003 na zamówienie frame 1000001-9999999 2
12 80012-VK1-003 filtr 2
13 80013-VK1-003 sprężyna, pump 1
14 80014-VK1-003 wał, pump 1
15 80015-VK1-003 wał, motor 1
16 80016-VK1-003 Collar, spec 1
17 80017-VK1-003 koło pasowe 1
18 80018-VK1-003 Pinion 1
19 80019-VK1-003 płyta 1
20 80020-VK1-003 sprężyna, tors 1
21 80021-VK1-003 dźwignia, contr 1
22 80022-VK1-003 Arm, control 1
23 80024-VK1-003 Cam 1
24 80025-VK1-003 Collar 1
25 80026-VK1-003 wał, gear 1
26 80028-VK1-003 Gear, reduct 1
27 80029-VK1-003 Gear, final 1
28 80031-VK1-003 Shoe, brake 1
29 80032-VK1-003 Arm, brake 1
30 80033-VK1-003 wał, brake 1
31 80034-VK1-003 sprężyna, brak 1
32 80035-VK1-003 Holder, brak 1
33 80036-VK1-003 Fan, cooling 1
34 80037-VK1-003 podkładka, lock 1
35 80038-VK1-003 wał, axle 1
36 80039-VK1-003 wał, axle 1
37 80040-VK1-003 wał 1
38 80042-VK1-013 Plug, hole 1
39 80043-VK1-003 pierścień, 12.7MM 1
40 80044-VK1-003 pierścień, 15MM 1
41 80045-VK1-003 sprężyna 1
42 80046-VK1-013 pierścień, 15MM 3
43 80047-VK1-003 pierścień, snap 1
44 80048-VK1-013 łożysko, 511 1
45 80049-VK1-003 Magnet 2
46 80051-VK1-013 Plastic, thr 2
47 80056-VK1-003 podkładka, thru 2
48 80057-VK1-003 simmering, 19 2
49 80058-VK1-003 Housing, mot 1
50 80059-VK1-003 Pin, 3X9.8MM 1
51 80061-VK1-003 na zamówienie icon:bulletins frame 1000001-9999999 1
52 80062-VK1-003 podkładka, plai 1

← Wszystkie schematy Honda HF2625 części zamienne i rysunki techniczne