Honda WB10 – E-14-1 Carburetor
Kliknij numer pozycji na schemacie. Powiększ schemat ↗
Pozycje
| Poz. | Numer części | Opis | Ilość | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16010-ZG0-015 na zamówienie | frame 3000001-9999999 | 1 | |
| 2 | 16011-ZE0-005 | zawór zestaw, f | 1 | |
| 3 | 16013-ZG0-811 na zamówienie | frame 3000001-9999999 | 1 | |
| 4 | 16015-ZG0-811 | Chamber zestaw | 1 | |
| 5 | 16016Z***** na zamówienie | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: GG,GG frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 16016Z***** frame 3000001-9999999 | 1 | |
| 16016-ZE0-005 | śruba zestaw, p | 1 | ||
| 16016-ZG0-W00 | śruba zestaw | 1 | ||
| 6 | 16024-ZE1-811 | śruba zestaw, d | 1 | |
| 7 | 16028-ZG0-811 na zamówienie | frame 3000001-9999999 | 1 | |
| 8 | 16044-ZG0-W00 | Choke zestaw | 1 | |
| 9 | 16100ZG0W2* na zamówienie | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: GG,GG,GG frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 16100ZG0W2* frame 3000001-9999999 | 1 | |
| 16100-ZG0-W21 na zamówienie | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: GG,GG,GG frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 16100ZG0W2* frame 3000001-9999999 | 1 | ||
| 16100-ZG0-W22 | gaźnik a | 1 | ||
| 16100-ZG0-W12 | gaźnik a | 1 | ||
| 10 | 16124-ZE0-005 na zamówienie | frame 3000001-9999999 | 1 | |
| 11 | 16166ZG0W** na zamówienie | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: GG,GG frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 16166ZG0W** frame 3000001-9999999 | 1 | |
| 16166-ZG0-W20 na zamówienie | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: GG,GG frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 16166ZG0W** frame 3000001-9999999 | 1 | ||
| 16166-ZG0-W01 na zamówienie | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: GG,GG frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 16166ZG0W** frame 3000001-9999999 | 1 | ||
| 12 | 16211-ZG0-020 | Insulator, c | 1 | |
| 13 | 16212-ZG0-800 | uszczelka, ins | 1 | |
| 14 | 16221-ZG0-801 | uszczelka, car | 1 | |
| 15 | 16269-ZG0-800 | uszczelka, air | 1 | |
| 16 | 16953ZG081* na zamówienie | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: GG,GG frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 16953ZG081* frame 3000001-9999999 | 1 | |
| 16953-ZG0-811 na zamówienie | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: GG,GG frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 16953ZG081* frame 3000001-9999999 | 1 | ||
| 16953-ZG0-812 | dźwignia, cock | 1 | ||
| 17 | 16954ZE181* na zamówienie | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: GG,GG frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 16954ZE181* frame 3000001-9999999 | 1 | |
| 16954-ZE1-811 na zamówienie | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: GG,GG frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 16954ZE181* frame 3000001-9999999 | 1 | ||
| 16954-ZE1-812 na zamówienie | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: GG,GG frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 16954ZE181* frame 3000001-9999999 | 1 | ||
| 18 | 16956-ZE1-811 na zamówienie | frame 3000001-9999999 | 1 | |
| 19 | 16957-ZE1-812 | uszczelka, fue | 1 | |
| 20 | 87528-ZG0-W40 | Mark, cock ( | 1 | |
| 21 | 93500030061* na zamówienie | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: GG,GG frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 93500030061* frame 3000001-9999999 | 2 | |
| 93500-03006-1G na zamówienie | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: GG,GG frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 93500030061* frame 3000001-9999999 | 2 | ||
| 93500-03006-1H na zamówienie | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: GG,GG frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 93500030061* frame 3000001-9999999 | 2 | ||
| 22 | 9910118705** na zamówienie | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: GG,GG,GG,GG,GG,GG frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 9910118705** frame 3000001-9999999 | 1 | |
| 99101-187-0520 na zamówienie | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: GG,GG,GG,GG,GG,GG frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 9910118705** frame 3000001-9999999 | 1 | ||
| 99101-187-0550 na zamówienie | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: GG,GG,GG,GG,GG,GG frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 9910118705** frame 3000001-9999999 | 1 | ||
| 99101-187-0580 | Jet, main, # | 1 | ||
| 99101-ZG0-0500 na zamówienie | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: GG,GG,GG,GG,GG,GG frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 9910118705** frame 3000001-9999999 | 1 | ||
| 99101-ZG0-0520 | Jet, main, # | 1 | ||
| 99101-ZG0-0550 | Jet, main, # | 1 | ||
| 23 | 99204ZE***** na zamówienie | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: GG,GG frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 99204ZE***** frame 3000001-9999999 | 1 | |
| 99204-ZE203-80 na zamówienie | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: GG,GG frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 99204ZE***** frame 3000001-9999999 | 1 | ||
| 99204-ZE003-50 na zamówienie | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: GG,GG frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 99204ZE***** frame 3000001-9999999 | 1 |
← Wszystkie schematy Honda WB10 części zamienne i rysunki techniczne