Honda WB15 – E-11-2 Recoil Starter
Kliknij numer pozycji na schemacie. Powiększ schemat ↗
Pozycje
| Poz. | Numer części | Opis | Ilość | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28400-ZG0-004ZB na zamówienie | frame 3000001-9999999 | 1 | |
| 2 | 28410-ZG0-014ZB na zamówienie | frame 3000001-9999999 | 1 | |
| 3 | 28420-ZG0-004 | Reel, recoil | 1 | |
| 4 | 28422-896-010 | Ratchet, sta | 1 | |
| 5 | 28431-896-000 | płyta, frict | 1 | |
| 6 | 28441-896-000 | sprężyna, fric | 1 | |
| 7 | 28442-ZE6-003 | sprężyna, reco | 1 | |
| 8 | 28443-896-000 | sprężyna, retu | 1 | |
| 10 | 28461-ZH8-003 na zamówienie | frame 3000001-9999999 | 1 | |
| 11 | 28462-ZG0-004 | Rope, recoil | 1 | |
| 12 | 95701-06008-00 na zamówienie | frame 3000001-9999999 | 3 | |
| 13 | 92101-06012-0H na zamówienie | frame 3000001-9999999 | 1 |
← Wszystkie schematy Honda WB15 części zamienne i rysunki techniczne