Kress KC720.9 – Jednostka napędowa
Kliknij numer pozycji na schemacie. Powiększ schemat ↗
1 – 59005407 2 – 59004202 4 – 59004708 5 – 59004495 6 – 59004742 7 – 59004218 7 – 59004218 7 – 59004218 7 – 59004218 7 – 59004218 7 – 59004218 8 – 59004781 9 – 59006471 10 – 59004758 11 – 59006473 12 – 59006474 13 – 59006475 14 – 59006476 15 – 59006477 16 – 59004736 17 – 59004710 18 – 59005245 19 – 59006479 20 – 59004247 21 – 59006157 21 – 59006157 22 – 59004735 23 – 59004813 24 – 59006480 25 – 59004757 26 – 59006481 27 – 59004970 28 – 59001699 28 – 59001699 29 – 59004817 30 – 59004829 31 – 59002364 31 – 59002364 32 – 59006324 33 – 59006537 37 – 59004302 104 – 59006492 105 – 59003798 106 – 59004739 107 – 59004738 108 – 59004821 109 – 59004779 110 – 59006310 111 – 59004696 172 – 59004802 173 – 59006307 201 – 59006515 203 – 59004902 204 – 59004903 Pozycje
| Poz. | Numer części | Opis | Ilość | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59005407 | Kolej przewodnia | 1 | |
| 2 | 59004202 | Pieprz M5 * 20 | 8 | |
| 4 | 59004708 | Terminal | 1 | |
| 5 | 59004495 | Wiosna | 2 | |
| 6 | 59004742 | Płyta prasowa | 1 | |
| 7 | 59004218 | Walić PT4 * 15 | 48 | |
| 8 | 59004781 | Blokada | 1 | |
| 9 | 59006471 | Blok przesuwny | 1 | |
| 10 | 59004758 | Wiosna | 3 | |
| 11 | 59006473 | Przyjęcie bloku | 1 | |
| 12 | 59006474 | Pin | 1 | |
| 13 | 59006475 | Paski pociągowe | 1 | |
| 14 | 59006476 | Wstaw zamek | 1 | |
| 15 | 59006477 | Pierścień uszczelniający | 1 | |
| 16 | 59004736 | Oś napędowa | 1 | |
| 17 | 59004710 | Płyta prasowa | 1 | |
| 18 | 59005245 | Magnet | 1 | |
| 19 | 59006479 | Posiadacz | 1 | |
| 20 | 59004247 | Skręć M5 * 25 | 6 | |
| 21 | 59006157 | Pieprzyć M5x16 | 6 | |
| 22 | 59004735 | Filtr prawy | 1 | |
| 23 | 59004813 | Exit Spindel | 1 | |
| 24 | 59006480 | Blok przesuwny | 1 | |
| 25 | 59004757 | Moor | 6 | |
| 26 | 59006481 | Posiadacz | 1 | |
| 27 | 59004970 | Moor | 6 | |
| 28 | 59001699 | Zacisk kablowy | 3 | |
| 29 | 59004817 | Pieczęć | 1 | |
| 30 | 59004829 | Filtr w lewo | 1 | |
| 31 | 59002364 | Zacisk kablowy | 1 | |
| 32 | 59006324 | Pokrywa silnika | 1 | |
| 33 | 59006537 | Płytka obwodu głównego | 1 | |
| 37 | 59004302 | Walić PT5 * 22 | 2 | |
| 104 | 59006492 | Silnik | 1 | |
| 105 | 59003798 | Zacisk kablowy | 1 | |
| 106 | 59004739 | Obsługa silnika | 1 | |
| 107 | 59004738 | Bout Przewodniczący | 4 | |
| 108 | 59004821 | Bout Przewodniczący | 4 | |
| 109 | 59004779 | Wentylator | 1 | |
| 110 | 59006310 | Arkusz dla KAC708 | 1 | |
| 111 | 59004696 | Moor | 1 | |
| 172 | 59004802 | Płyta przykrywająca | 2 | |
| 173 | 59006307 | Pierścień uszczelniający | 1 | |
| 201 | 59006515 | Zestaw przesuwnych osłon | 1 | |
| 203 | 59004902 | Montaż Flip- | 1 | |
| 204 | 59004903 | Montaż pokrywy akumulatora | 1 |
← Wszystkie schematy Kress KC720.9 części zamienne i rysunki techniczne