Kress KR251E – Pokrywa górna
Kliknij numer pozycji na schemacie. Powiększ schemat ↗
34 – 5900783035 – 5901019642 – 59007836 43 – 59005114 44 – 59005109 44 – 59005109 46 – 5901019749 – 59005113 50 – 59005112 50 – 59005112 51 – 59002464 53 – 5900811954 – 59005096 55 – 59000199 55 – 59000199 56 – 59007817 59 – 5900815460 – 59007808201 – 59007965 202 – 59007962203 – 59007974204 – 59007966 205 – 59007967 206 – 59008237207 – 59007968 208 – 59008121 209 – 59007969 210 – 59007970 211 – 59007971 212 – 59008235 405 – 59007199 903 – 59000119 905 – 59000797 905 – 59000797 905 – 59000797 909 – 59000798 909 – 59000798 911 – 59007480912 – 59007973 913 – 59000165 914 – 59002517 914 – 59002517 Pozycje
| Poz. | Numer części | Opis | Ilość | |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 59007830 na zamówienie | 1 | ||
| 35 | 59010196 na zamówienie | 1 | ||
| 42 | 59007836 | Panel | 1 | |
| 43 | 59005114 | Prawa osłona ochronna | 1 | |
| 44 | 59005109 | Szczotka do prawego koła | 1 | |
| 46 | 59010197 na zamówienie | 1 | ||
| 49 | 59005113 | Lewa osłona ochronna | 1 | |
| 50 | 59005112 | Szczotka do lewego koła | 1 | |
| 51 | 59002464 | Zespół zaworu | 1 | |
| 53 | 59008119 na zamówienie | 1 | ||
| 54 | 59005096 | Przełącz tablicę przycisków | 1 | |
| 55 | 59000199 | Naciśnij tablicę | 1 | |
| 56 | 59007817 | Płyta obwodów wyświetlacza | 1 | |
| 59 | 59008154 na zamówienie | 1 | ||
| 60 | 59007808 na zamówienie | 1 | ||
| 201 | 59007965 | Pierścień uszczelniający | 1 | |
| 202 | 59007962 na zamówienie | 1 | ||
| 203 | 59007974 na zamówienie | 1 | ||
| 204 | 59007966 | Pierścień uszczelniający | 1 | |
| 205 | 59007967 | Wspornik Wifi | 1 | |
| 206 | 59008237 na zamówienie | 1 | ||
| 207 | 59007968 | Główny zawór cieplny | 1 | |
| 208 | 59008121 | Płyta fotograficzna | 1 | |
| 209 | 59007969 | Podwójne uszczelnienie kamery | 1 | |
| 210 | 59007970 | Wspornik rozpraszania ciepła | 1 | |
| 211 | 59007971 | Aluminiowy pierścień uszczelniający | 1 | |
| 212 | 59008235 | Moduł światła uzupełniającego | 1 | |
| 405 | 59007199 | Zespół szczotki do kół | 1 | |
| 903 | 59000119 | Wkręcaj M4x10 | 4 | |
| 905 | 59000797 | Wkręcaj ST3.9x16 | 18 | |
| 909 | 59000798 | Wkręcaj ST3.9x13 | 10 | |
| 911 | 59007480 na zamówienie | 4 | ||
| 912 | 59007973 | Pieprzyć M3x8 | 4 | |
| 913 | 59000165 | Wkręcaj ST2.9x13 | 4 | |
| 914 | 59002517 | Wkręcaj ST4.8x16 | 6 |
← Wszystkie schematy Kress KR251E części zamienne i rysunki techniczne