Kress KR273E – Zespół obudowy koszącej
Kliknij numer pozycji na schemacie. Powiększ schemat ↗
1 – 59008046 2 – 59007811 3 – 59003697 4 – 59003724 5 – 59008234 6 – 59003733 8 – 59004131 9 – 59007885 10 – 59002496 11 – 59003739 12 – 59008420 13 – 59001425 14 – 59007122 15 – 59005420 16 – 59003840 18 – 59007802 19 – 59007882 20 – 59003715 22 – 59007961 25 – 59008239 26 – 59007838 27 – 59007821 28 – 59007866 55 – 59000199 57 – 59002597 58 – 59000135 70 – 59002628 77 – 59008177 125 – 59008181 126 – 59002592 127 – 59003783 128 – 59003737 129 – 59002487 130 – 59002502 131 – 59007151 133 – 59008245 901 – 59000212 904 – 59003738 905 – 59000797 905 – 59000797 905 – 59000797 905 – 59000797 905 – 59000797 906 – 59001714 907 – 59000195 908 – 59000186 909 – 59000798 909 – 59000798 909 – 59000798 909 – 59000798 909 – 59000798 909 – 59000798 916 – 59001812 917 – 59000230 920 – 59001172 Pozycje
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 18
- 19
- 20
- 22
- 25
- 26
- 27
- 28
- 55
- 57
- 58
- 70
- 77
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 133
- 901
- 904
- 905
- 906
- 907
- 908
- 909
- 916
- 917
- 920
| Poz. | Numer części | Opis | Ilość | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59008046 | Roller guard | 2 | |
| 2 | 59007811 | Tylne koło | 2 | |
| 3 | 59003697 | Pokrywa skrzyni biegów w lewo | 1 | |
| 4 | 59003724 | Pokrywa skrzyni biegów prawego | 1 | |
| 5 | 59008234 | Zespół skrzyni biegów | 2 | |
| 6 | 59003733 | Taśma uszczelniająca | 2 | |
| 8 | 59004131 | Sterownik Odomometru | 2 | |
| 9 | 59007885 | Pokrywa akumulatora | 1 | |
| 10 | 59002496 | Naciśnij tablicę | 1 | |
| 11 | 59003739 | Komora | 1 | |
| 12 | 59008420 | Pokrywa | 1 | |
| 13 | 59001425 | Czujnik podnośnika | 2 | |
| 14 | 59007122 | Zespół przedniego koła | 2 | |
| 15 | 59005420 | Pokrycie czujników magnetycznych | 1 | |
| 16 | 59003840 | Wodoszczelny zespół wtyczek | 1 | |
| 18 | 59007802 | Montaż portu ładowania | 1 | |
| 19 | 59007882 | Pokrywa | 1 | |
| 20 | 59003715 | USB Control Board | 1 | |
| 22 | 59007961 | Taśma uszczelniająca | 1 | |
| 25 | 59008239 | Płyta główna (Duża powierzchnia ponad 1000m ²) | 1 | |
| 26 | 59007838 | Blok mocujący | 1 | |
| 27 | 59007821 | Przeciwwaga | 1 | |
| 28 | 59007866 | Zespół bazowy | 1 | |
| 55 | 59000199 | Naciśnij tablicę | 4 | |
| 57 | 59002597 | Przewód czujnika deszczu | 1 | |
| 58 | 59000135 | Klip | 6 | |
| 70 | 59002628 | Batterypack (Lijon, 6Ah20V) KA3006EU, IT, CH | 1 | |
| 77 | 59008177 | Komora | 1 | |
| 125 | 59008181 | Taśma uszczelniająca | 1 | |
| 126 | 59002592 | Płyta czujników bumpy | 2 | |
| 127 | 59003783 | Silnik regulacji wysokości | 1 | |
| 128 | 59003737 | Komora | 1 | |
| 129 | 59002487 | Pierścień filcowy | 1 | |
| 130 | 59002502 | Washer | 1 | |
| 131 | 59007151 | Płyta czujnika podwójnej hali | 1 | |
| 133 | 59008245 | Kolumna oscylacyjna | 4 | |
| 901 | 59000212 | Wkręcaj ST4.8x20 | 25 | |
| 904 | 59003738 | Screw ST4.8x35 | 8 | |
| 905 | 59000797 | Wkręcaj ST3.9x16 | 22 | |
| 906 | 59001714 | Nut | 2 | |
| 907 | 59000195 | Washer | 2 | |
| 908 | 59000186 | Washer | 2 | |
| 909 | 59000798 | Wkręcaj ST3.9x13 | 14 | |
| 916 | 59001812 | Washer | 1 | |
| 917 | 59000230 | Śruba | 4 | |
| 920 | 59001172 | Pieprzyć M3x6 | 4 |
← Wszystkie schematy Kress KR273E części zamienne i rysunki techniczne