Kress KR285E – Zespół obudowy koszącej
Kliknij numer pozycji na schemacie. Powiększ schemat ↗
3 – 59000135 3 – 59000135 7 – 59006372 10 – 59002517 10 – 59002517 10 – 59002517 17 – 59000798 17 – 59000798 17 – 59000798 17 – 59000798 17 – 59000798 29 – 5900829030 – 5900809031 – 5900810532 – 59000212 32 – 59000212 32 – 59000212 32 – 59000212 32 – 59000212 33 – 5900805934 – 59007971 35 – 5900807136 – 5900806537 – 5900842238 – 5900808539 – 59003811 40 – 59002597 42 – 5900810443 – 5900806044 – 5900806645 – 59003540 46 – 59007151 47 – 59003783 48 – 59003737 49 – 59001172 50 – 59002487 51 – 59002502 52 – 59008420 53 – 59000797 53 – 59000797 53 – 59000797 54 – 5900810155 – 59003118 56 – 59001226 57 – 5900364157 – 5900364158 – 5900809459 – 5900805760 – 5900829161 – 5900808762 – 59003715 63 – 5900808364 – 5900807365 – 5900839967 – 5900807068 – 5900840069 – 5900806270 – 5900808071 – 5900808875 – 5900809586 – 59002634 87 – 5900809688 – 59008401106 – 59008413Pozycje
| Poz. | Numer części | Opis | Ilość | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 59000135 | Klip | 15 | |
| 7 | 59006372 | Wkręcaj ST2.9x13 | 11 | |
| 10 | 59002517 | Wkręcaj ST4.8x16 | 12 | |
| 17 | 59000798 | Wkręcaj ST3.9x13 | 21 | |
| 29 | 59008290 na zamówienie | 1 | ||
| 30 | 59008090 na zamówienie | 1 | ||
| 31 | 59008105 na zamówienie | 1 | ||
| 32 | 59000212 | Wkręcaj ST4.8x20 | 18 | |
| 33 | 59008059 na zamówienie | 1 | ||
| 34 | 59007971 | Aluminiowy pierścień uszczelniający | 1 | |
| 35 | 59008071 na zamówienie | 2 | ||
| 36 | 59008065 na zamówienie | 2 | ||
| 37 | 59008422 na zamówienie | 1 | ||
| 38 | 59008085 na zamówienie | 2 | ||
| 39 | 59003811 | Pieczęć | 1 | |
| 40 | 59002597 | Przewód czujnika deszczu | 1 | |
| 42 | 59008104 na zamówienie | 6 | ||
| 43 | 59008060 na zamówienie | 1 | ||
| 44 | 59008066 na zamówienie | 1 | ||
| 45 | 59003540 | Pierścień uszczelniający | 1 | |
| 46 | 59007151 | Płyta czujnika podwójnej hali | 1 | |
| 47 | 59003783 | Silnik regulacji wysokości | 1 | |
| 48 | 59003737 | Komora | 1 | |
| 49 | 59001172 | Pieprzyć M3x6 | 4 | |
| 50 | 59002487 | Pierścień filcowy | 1 | |
| 51 | 59002502 | Washer | 1 | |
| 52 | 59008420 | Pokrywa | 1 | |
| 53 | 59000797 | Wkręcaj ST3.9x16 | 18 | |
| 54 | 59008101 na zamówienie | 2 | ||
| 55 | 59003118 | Wkręcaj ST3.9x13 | 18 | |
| 56 | 59001226 | Borgring | 2 | |
| 57 | 59003641 na zamówienie | 4 | ||
| 58 | 59008094 na zamówienie | 2 | ||
| 59 | 59008057 na zamówienie | 2 | ||
| 60 | 59008291 na zamówienie | 1 | ||
| 61 | 59008087 na zamówienie | 1 | ||
| 62 | 59003715 | USB Control Board | 1 | |
| 63 | 59008083 na zamówienie | 2 | ||
| 64 | 59008073 na zamówienie | 2 | ||
| 65 | 59008399 na zamówienie | 1 | ||
| 67 | 59008070 na zamówienie | 1 | ||
| 68 | 59008400 na zamówienie | 1 | ||
| 69 | 59008062 na zamówienie | 1 | ||
| 70 | 59008080 na zamówienie | 1 | ||
| 71 | 59008088 na zamówienie | 1 | ||
| 75 | 59008095 na zamówienie | 3 | ||
| 86 | 59002634 | Debatował nad wpływem UE na środowisko | 1 | |
| 87 | 59008096 na zamówienie | 1 | ||
| 88 | 59008401 na zamówienie | 1 | ||
| 106 | 59008413 na zamówienie | 1 |
← Wszystkie schematy Kress KR285E części zamienne i rysunki techniczne